GT FINDER / GT PLUS 検査情報一覧表
GT FINDER/GT PLUSが対応する、各メディアフォーマットごとの検査情報
○:対応 ×:非対応
形式 | 患者ID | 患者名 | 生年月日 | 性別 | 受付番号 | 検査種別 | 部位 | 担当者 | 実施者 | 検査場所 | 処置 | 検査メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAC MV-3CS/MV-3CH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
TEAC MV-10XS/10XH/10XD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
TEAC MV-S10/H10/D10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
TEAC MV-250、MV-50M/55M/60M/65M/70/71 TEAC MV-150/180/180F |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TEAC DV-700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
OLYMPUS EICP-S | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
OLYMPUS EICP-D | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Canon CR-DG10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
Mochida Siemens SONOVISTA FX Mochida Siemens SONOVISTA/ACUSON X300 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
GT FINDER/GT PLUSが対応する、各機種自動取り込み種別ごとの検査情報
○:対応 ×:非対応
形式 | 患者ID | 患者名 | 生年月日 | 性別 | 受付番号 | 検査種別 | 部位 | 担当者 | 実施者 | 検査場所 | 処置 | 検査メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAC MV-S10/H10/D10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
TEAC MV-10XS/10XH/10XD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
TEAC DV-700 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Canon CR-DG10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
Canon CR-1/CR-1MarkII/CR-2/CR-2Plus/CR-DGi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
Mochida Siemens SONOVISTA FX Mochida Siemens SONOVISTA/ACUSON X300 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
Mochida Siemens ACUSON S2000/Antares | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |