仕様
MD62
| MD62TX01 | MD62RX01 | ||
![]() |
![]() |
||
| タイプ | トランスミッター | レシーバー | |
|---|---|---|---|
| 対応ビデオフォーマット | 最大4K 60fps | ||
| インターフェース | 入力 | HDMI 2.0 ×1、12G-SDI ×1 | ー |
| 出力 | 12G-SDI ×1 | HDMI 2.0 ×1、12G-SDI ×2 | |
| 遅延(TX to RX) | 2ミリ秒未満 | ||
| 暗号化 | AES-256(RSA-1024キー変換) | ||
| 3D対応 | Line by Line、Side by Side、Top and Bottom | ||
| 音声 | 入力 | HDMI/SDI Embedded | ー |
| 出力 | HDMI/SDI Embedded | HDMI/SDI Embedded | |
| 通信距離 | 最大30m ※ | ||
| 無線仕様 | DFS帯域 | 5.250 ~ 5.350GHz、5.470 ~ 5.725GHz | |
| 非DFS帯域 | 5.150 ~ 5.250GHz、5.725 ~ 5.850GHz | ||
| 安全規格 | IEC 60601-1 | ||
| 動作環境 | 温度0~40℃、湿度25~75% | ||
| 保管環境 | 温度−20~60℃、湿度15~90% | ||
| 電源 | DC 12V(2.1mmバレル端子) | DC 12V(2.1mmバレル端子) | |
| 消費電力 | 40W | 20W | |
| 外形寸法(突起物除く) | 149W × 27.1H × 92.1D mm | 129W × 27.1H × 138.8D mm | |
| 質量 | 約434g | 約360g | |
| 付属品 | ACアダプター(PSE対応) クイックガイド(日本語) HDMIケーブル(50cm、Type-A-Type-A) |
ACアダプター(PSE対応) クイックガイド(日本語) |
|
MD11
| MD11TX01 | MD11RX01 | ||
![]() |
![]() |
||
| タイプ | トランスミッター | レシーバー | |
|---|---|---|---|
| 対応ビデオフォーマット | 最大4K 30fps | ||
| インターフェース | 入力 | HDMI1.4 ×1 | ー |
| 出力 | HDMI1.4 ×1 | HDMI1.4 ×1 | |
| 遅延(TX to RX) | 1ミリ秒未満 | ||
| 暗号化 | AES-256(RSA-1024キー変換) | ||
| 3D対応 | - | ||
| 音声 | 入力 | HDMI Embedded | ー |
| 出力 | HDMI Embedded | HDMI Embedded | |
| 通信距離 | 最大30m ※ | ||
| 無線仕様 | DFS帯域 | 5.250 ~ 5.350GHz、5.470 ~ 5.725GHz | |
| 非DFS帯域 | 5.150 ~ 5.250GHz、5.725 ~ 5.850GHz | ||
| 安全規格 | IEC 60601-1 | ||
| 動作環境 | 温度0~40℃、湿度25~75% | ||
| 保管環境 | 温度−20~60℃、湿度15~90% | ||
| 電源 | DC 12V(2.1mmバレル端子) | DC 12V(2.1mmバレル端子) | |
| 消費電力 | 6W | 7W | |
| 外形寸法(突起物除く) | 79W × 25H × 151.4D mm | 79W × 25H × 151.4D mm | |
| 質量 | 約296g | 約317g | |
| 付属品 | ACアダプター(PSE対応) クイックガイド(日本語) |
ACアダプター(PSE対応) クイックガイド(日本語) |
|
※ペアリングされたトランスミッターとレシーバーは同室内で1m ~ 10mでの使用を想定しています



