動作環境
クライアント (動作確認環境) | Windows | OS | Microsoft Windows 10 / 11 |
---|---|---|---|
ブラウザ | Internet Explorer 11 / Edge / Chrome | ||
Macintosh (Mac) | OS | Mac OS | |
ブラウザ | Safari | ||
iPad | OS | iOS | |
ブラウザ | Safari | ||
対応レコーダー | UR-NEXT4K、UR-4MD、UR-X、MV-1、MV-1D | ||
サーバースペック※ | OS | Windows11 / Windows10 / Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 | |
CPU | Core i7(3.6GHz)、4コア以上 | ||
メモリ | 16GB 以上 | ||
HDD/SSD | 500GB以上(SSDを推奨) |
※記録装置の接続台数や環境により異なります。詳細については、別途お問い合わせください。