仕様
| UR-NEXT4KH(HDMIモデル) | UR-NEXT4KS(SDIモデル) | ||
|---|---|---|---|
| 表示機能 | ディスプレイ | 7インチタッチパネルTFTカラーディスプレイ | |
| タッチパネル | 静電容量方式 | ||
| 動画記録 | 圧縮方式 | H.264、H.265※1、AAC | |
| ビデオフォーマット | MP4、TS | ||
| 解像度 | 最大4096×2160 | ||
| フレームレート | 60Hz/30Hz | ||
| 記録チャンネル数 | 最大2チャンネル(4K60Hzは1チャンネル) | ||
| 静止画記録 | 静止画フォーマット | JPEG、PNG、TIFF | |
| 解像度 | 最大4096×2160 | ||
| 記録メディア | 内蔵メディア | ハードディスク(2TB) | |
| 外部メディア (オプション) |
USB HDD、USB SSD、USBフラッシュメモリー、USB 光ディスクドライブ | ||
| 動作確認済USB HDD/SSD及びUSB 光ディスクドライブ ※使用に際して注意事項有り |
I/O DATA HDPH-UTVシリーズ HDPH-UTV1 / HDPH-UTV2(現行モデル) I/O DATA HDPT-UTSシリーズ HDPT-UTS1 / HDPT-UTS2(現行モデル) I/O DATA HDPH-UTRシリーズ HDPH-UT4D / HDPH-UT1(現行モデル) I/O DATA SSPL-UTシリーズ SSPL-UT1 / SSPL-UT2(生産終了モデル) I/O DATA (WD) My Passport SSD 2020 HSシリーズ WDBAGF0040BGY-JESN(現行モデル) Pioneer ブルーレイドライブ BDR-XD08MB-S(現行モデル) I/O DATA BRP-UC6Vシリーズ BRP-UC6V(現行モデル) ※USB 光ディスクドライブを使用した動画記録については、下記設定での使用を推奨します。 |
||
| 映像入力 | HDMI | Type A ×2 | – |
| SDI | – | BNC×4 (12G/6G/3G-SDI×1 6G/3G-SDI×1 3G-SDI×2) |
|
| 映像出力 | HDMI | Type A ×1 | |
| 音声入出力 | 入力 | MIC(3.5mmステレオミニジャック)、HDMI | MIC (3.5mmステレオミニジャック)、SDI |
| 出力 | LINE(3.5mmステレオミニジャック) | ||
| インターフェース | リモートコントロール | IRリモートコントロール | |
| USB | 外部メディア:USB3.2(Gen1)(フロント Type A×2) アクセサリー:USB3.2(Gen1)(リア Type A×4) |
||
| LAN | RJ45 × 2(1000BASE-T/100BASE-TX) | ||
| シリアルポート | D-Sub 9ピン(RS-232C) | ||
| 外部接点入力 | 3.5mm ステレオミニジャック × 2 | ||
| ワイヤレス※1 | IEEE 802 .11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0 | ||
| 電源 | 電圧 | AC 100V、50/60Hz | |
| 外形寸法 (W×H×D、背面突起物を除く) |
239×137×245mm / 239×133×245mm(メイン足を外した場合) | ||
| 質量 | 本体:約4.3kg | ||
| 安全規格 | IEC60601-1. CSA60601-1,EN60601-1 | ||
| 環境 | 動作環境 | 温度:5~40℃ 湿度:30~80% RH(非結露) | |
| 保存環境 | 温度:–20~60℃ 湿度:5~80% RH(非結露) | ||
※1 バージョンアップにて対応予定。
URシリーズ仕様比較
| UR-4MD | UR-X | UR-NEXT 4K | |
|---|---|---|---|
| 内蔵ディスプレイサイズ | 3.5インチ | 5インチ | 7インチ |
| 操作方法 | 十字キー | タッチパネル | タッチパネル+ジョグダイヤル |
| 内蔵HDD容量 | 500GB | 1TB | 2TB |
| 最大入力/記録解像度 | HD | HD | 4K |
| 最大記録フレーム | 30fps | 60fps | 60fps |
| 圧縮方式 | H.264 | H.264 | H.264/H.265 |
| 動画形式、動画圧縮方式 | MOV | MTS | MP4、MTS |
| 3D | - | - | ○ |
| 入力映像信号 | DVI SDI S-Video Composite |
DVI SDI S-Video Composite RGB |
UR-NEXT4KH(HDMIモデル) / HDMIx2[端子(ch)] UR-NEXT4KS(SDIモデル) / SDIx4[端子、2ch] |
| 映像入力数 | 1 | 1 | 2 |
| 記録用USBインターフェース | USB2.0×2 | USB3.0×2 | USB3.2(Gen1)×2 |
| 1ファイルサイズの上限 | 4GB | - | - |
| ネットワーク接続数 | 1 | 1 | 2 |
| ネットワーク転送方式 | CIFS,FTP、SURGEONE | CIFS,FTP、SURGEONE | SMB2/3、FTP、SURGEONE |
| 外付けHDDフォーマット形式 | FAT32 | NTFS/exFAT/FAT32 | NTFS/exFAT/FAT32 |
| 外部ドライブ対応 | - | - | ○(外付USB DVD/BD) |
| リモコン | オプション(有線) | オプション(有線) | 標準搭載(無線) |