仕様
表示機能 | ディスプレイ | 5インチ タッチパネル TFTカラー ディスプレイ |
---|---|---|
タッチパネル | 抵抗膜方式 | |
動画記録 | 圧縮方式 | H.264(映像)、AAC(音声) |
ファイル形式 | TS | |
解像度 | 入力信号の解像度(1920x1200は1920x1080[映像部分1728x1080]にリサイズして記録)(※1) | |
フレームレート | 59.94 Hz / 29.97 Hz(※2) | |
静止画記録 | 圧縮方式・ファイル形式 | JPEG / TIFF(非圧縮) |
解像度 | 入力信号の解像度(※3) | |
記録メディア | 内蔵メディア | HDD (1TB) |
外部メディア | USB HDD / SSD / USBフラッシュメモリ USB3.0接続 × 2系統 | |
動作確認済USB HDD/SSD | I/O DATA HDPT-UTSシリーズ HDPT-UTS1 / HDPT-UTS2(現行モデル) I/O DATA HDPH-UTRシリーズ HDPH-UT4D / HDPH-UT1(現行モデル) I/O DATA HDPT-UTシリーズ HDPT-UT1 / HDPT-UT2(生産終了モデル) |
|
I/O DATA SSPB-USCシリーズ SSPB-USC500(生産終了モデル) | ||
I/O DATA (WD) My Passport SSD 2020 HSシリーズ WDBAGF0040BGY-JESN / WDBAGF0020BBL-JESN / WDBAGF0020BGD-JESN / WDBAGF0010BBL-JESN / WDBAGF0010BGD-JESN(現行モデル) |
||
BUFFALO SSD-PGU3-Aシリーズ SSD-PG480U3(生産終了モデル) | ||
BIOS EP25SB3シリーズ※ EP25SB3-1T01 / EP25SB3-2T01 ※使用に際しては、BUFFALO 製USB バスパワー機器用AC アダプター「AC-DC5PSC2」(別売)が必要です。 |
||
フォーマット | exFAT / NTFS / FAT32 | |
メディア内最大検査数 | 9999 | |
検査内最大ファイル数 | 5000 | |
映像入出力 | SDI | 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI |
DVI | 1920x1200 / 1080p / 1080i / 1280×1024 / 1280×960 / 1024×768ピクセル(※4) | |
アナログHDTV | 1080i(※4)(※5) | |
コンポジット ビデオ | NTSC | |
Sビデオ | NTSC | |
アナログRGB | NTSC(※4)(※5) | |
音声入出力 | アナログ | 3.5mm ステレオ ミニ ジャック 入力 × 1、 出力 × 1 |
入力 | マイク / ライン レベル | |
出力 | ライン レベル | |
インターフェース | LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX × 1 |
USB | USB 3.0 (フロント) × 2 / USB 2.0 (リア) × 4 | |
シリアル ポート | RS-232C × 1 | |
外部接点入力 | 3.5mm ステレオ ミニ ジャック × 2系統 | |
電源 | 電圧 | AC 100V 50/60Hz |
消費電流(定格) | 1.43A | |
外形寸法 | 本体 | 202W×114H×337D(mm)【突起物除く】 |
リモコン | 77W×18H×190D(mm)【ケーブル除く】 | |
質量 | 本体 | 約 3.6Kg |
リモコン | 約 200g | |
安全規格 | 電気用品安全法 準拠 | |
環境条件 | 動作環境 | 温度 5 ~ 40℃ 湿度 30 ~ 80% RH (非結露) 最大湿球温度 29℃ 気圧 750 ~ 1040hPa |
保存環境 | 温度 −20 ~ 60℃ 湿度 5 ~ 80% RH(非結露) 最大湿球温度 29℃ 気圧 600 ~ 1040hPa |
|
輸送環境 | 温度 −30 ~ 60℃ 湿度 5 ~ 90% RH(非結露) 最大湿球温度 29℃ 気圧 600 ~ 1040hPa |
※1 入力信号がHD画像の場合には1920×1080、NTSCまたはSD-SDIの時には720×480となります。
※2 フレームレートは入力信号や設定により59.94Hzまたは29.97Hzが選択されます。
※3 HD画像の場合には入力された解像度、映像信号がNTSCまたはSD-SDIの時には640×480となります。
※4 入出力端子はDVI-Iを共通で使用可能です。
※5 アナログRGBと、アナログHDTVの入力端子は同一となり設定により切り替えを行います。同時接続はできません。
記録時間
動画記録可能時間
最高画質 | 高画質 | 標準画質 | 高圧縮 | |
---|---|---|---|---|
ビットレート | 20Mbps | 15Mbps | 10Mbps | 5Mbps |
USB HDD(2TB) | 222時間 | 296時間 | 444時間 | 888時間 |
1時間の記録容量 | 9GB | 6.75GB | 4.5GB | 2.25GB |
最高画質 | 高画質 | 標準画質 | 高圧縮 | |
---|---|---|---|---|
ビットレート | 16Mbps | 12Mbps | 8Mbps | 4Mbps |
USB HDD(2TB) | 278時間 | 370時間 | 556時間 | 1,111時間 |
1時間の記録容量 | 7.2GB | 5.4GB | 3.6GB | 1.8GB |
最高画質 | 高画質 | 標準画質 | 高圧縮 | |
---|---|---|---|---|
ビットレート | 8Mbps | 6Mbps | 4Mbps | 2Mbps |
USB HDD(2TB) | 556時間 | 741時間 | 1,111時間 | 2,222時間 |
1時間の記録容量 | 3.6GB | 2.7GB | 1.8GB | 0.9GB |
静止画 記録可能枚数
TIFF (非圧縮) |
HQ (高画質) |
SQ (標準画質) |
EQ (高圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
USBフラッシュメモリ(16GB) | 2,400枚 | 32,000枚 | 53,000枚 | 100,000枚 |
ファイルサイズ / 1枚 | 6MB | 500KB | 300KB | 150KB |
TIFF (非圧縮) |
HQ (高画質) |
SQ (標準画質) |
EQ (高圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
USBフラッシュメモリ(16GB) | 16,000枚 | 100,000枚 | 160,000枚 | 320,000枚 |
ファイルサイズ / 1枚 | 900KB | 150KB | 100KB | 50KB |
※ ビットレート・ファイルサイズは入力映像により変わるため、参考値です。
※ 記録可能時間、枚数は目安です。