仕様
記録メディア |
USBフラッシュメモリー USBハードディスク 内蔵ハードディスク(1TB) |
||
---|---|---|---|
ディスプレイ | 3.5インチLCD | ||
電源供給 | AC 100V - 240V 50/60Hz | ||
操作温度範囲 | 5~40度 | ||
保存温度範囲 | -20~60度 | ||
使用温度範囲 | 5~80%(非結露) | ||
寸法 | 約211W×89H×235D(mm)(ゴム足含む、背面突起物を除く) | ||
重さ | 約2.6kg | ||
規格 | 安全 | IEC60601-1、CSA60601-1、EN60601-1、CE | |
EMC | IEC60601-1-2、EN60601-1-2、ICES-003、VCCI Class B、FCC Class B | ||
認証 | CSA NRTL | ||
アクセサリー(オプション) | リモートコントロールユニット、フットスイッチ、キーボード、 バーコードリーダー(株式会社オプトエレクトロニクス製OPI-3601-V/OPL-6845S-V-WHT-USB[動作確認済み])、カードリーダー(株式会社ニューロン製 CRF-200U-5101-00[動作確認済み]) |
||
記録フォーマット | 静止画 | JPEG | |
動画 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
入力 | 映像入力 | SDI(BNC)×1 | 高解像度、NTSC、PAL |
DVI(Single Link)×1 | 高解像度 | ||
S-Video×1 | NTSC、PAL | ||
Composite(BNC)×1 | NTSC、PAL | ||
音声入力 | SDI(BNC)×1 | SDIと同様の端子 | |
ステレオミニジャック×1 モノラルミニジャック×1 |
LINE MIC |
||
出力 | 映像出力 | SDI(BNC)×1 | 高解像度、NTSC、PAL |
DVI(Single Link)×1 | 高解像度 | ||
S-Video×1 | NTSC、PAL | ||
Composite(BNC)×1 | NTSC、PAL | ||
SD/HD-SDI Thru×1 | 高解像度、NTSC、PAL | ||
音声出力 | SDI(BNC)×1 | SDIと同様の端子 | |
ステレオミニジャック×1 | LINE | ||
インターフェース | RJ-45(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)×1 ※録画の安全性を優先するため、データの転送速度を最大100Mbpsに制限しています。 |
||
USB2.0 Type A ×3 | 2ポート(記録用) 1ポート(アクセサリー用背面ポート) |
||
φ3.5 ステレオミニジャック×2 | 外部トリガー | ||
φ2.5 ステレオミニジャック×1 | 専用リモコン用 |
動画記録時間
HD(1920×1080)
記録モード | ||||
---|---|---|---|---|
LQ | EQ | SQ | HQ | |
ビットレート(目安) | 12Mbps (音声無し) |
12Mbps | 18Mbps | 24Mbps |
内蔵HDD(1TB) | 約200時間 | 約180時間 | 約120時間 | 約90時間 |
外付けデバイス(2TB) | 約400時間 | 約360時間 | 約240時間 | 約180時間 |
1時間あたりの記録容量(目安) | 約10.0GB | 約10.8GB | 約16.2GB | 約21.6GB |
SD(720×480)
記録モード | ||||
---|---|---|---|---|
LQ | EQ | SQ | HQ | |
ビットレート(目安) | 2Mbps (音声無し) |
5Mbps | 8Mbps | 10Mbps |
内蔵HDD(1TB) | 約1,100時間 | 約360時間 | 約270時間 | 約200時間 |
外付けデバイス(2TB) | 約2,200時間 | 約720時間 | 約540時間 | 約400時間 |
1時間あたりの記録容量(目安) | 約1.8GB | 約4.6GB | 約7.2GB | 約9.0GB |
※記録時間は映像により変動します。
※LQモード時は音声は記録されません。